iPhone 11 Pro
ប្រព័ន្ធ | បច្ចេកវិទ្យា | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
បើកដំណើរការ | ប្រកាសលក់ | ខែកញ្ញា ឆ្នាំ2019 |
ចេញលក់ | ខែកញ្ញា ឆ្នាំ2019 | |
ផ្ទៃអេក្រង់ | ប្រភេទ | OLED capacitive touchscreen, 16M colors |
ទំហំ | 5.8 inches, 82.6 cm2 (~80.4% screen-to-body ratio) | |
កំរិតច្បាស់ | 1125 x 2436 pixels, 19.5:9 ratio (~463 ppi density) | |
រចនាបទ | ទំហំ | 143.9 x 71.4 x 7.8 mm (5.67 x 2.81 x 0.31 in) |
ទម្ងន់ | - g | |
ធ្វើពី | Front/back glass, stainless steel frame | |
ស៊ីម | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) – for China | |
លក្ខណៈពិសេស | ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ | iOS 13 |
បន្ទះឈីប | Apple A13 (7 nm+) | |
អង្គចងចាំ | រន្ធដោតកាត | No |
ខាងក្នុងម៉ាស៊ីន | 128GB 6GB RAM, 256GB 6GB RAM, 512GB 6GB RAM | |
កាមេរ៉ា |
កាមេរ៉ា (បី) |
12 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.55″, 1.4µm, PDAF, OIS 12 MP, f/2.4, 52mm (telephoto), 1/3.4″, 1.0µm, PDAF, OIS, 2x optical zoom 12 MP, (ultrawide) |
វីដេអូ | 2160p@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, HDR, stereo sound rec. | |
កាមេរ៉ាមុខ | 12 MP TOF 3D camera |
|
សម្លេង | ឧបករណ៍សម្លេង | Yes, with stereo speakers, |
កាសត្រចៀក | apple earpods | |
ការតភ្ជាប់ | ប្រព័ន្ធ Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ad, dual-band, hotspot |
ប៊្លូធូស | 5.0, A2DP, LE | |
ប្រព័ន្ធ GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS | |
ប្រព័ន្ធ NFC | Yes | |
ខ្សែដោត USB | Type-C 1.0 reversible connector | |
ឧបករណ៍ស្កេន | Sensors | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
ការពារទឹក | IP68 dust/water resistant (up to 2m for 30 mins) | |
ទំហំថ្ម | Non-removable Li-Ion 3190 mAh battery | |
ពណ៌ | Space Gray, Silver, Gold | |
តម្លៃលក់ | ប្រហែល 1,250$ |
Reference Website:
1- 2-https://www.cnet.com/news/iphone-11-pro-11r-max-price-specs-features-expect-tuesday-apple-event-live/
2-https://www.gsmarena.com/apple_iphone_11_pro-9847.php