Google Pixel 3 XL
ប្រព័ន្ធ | បច្ចេកវិទ្យា | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
បើកដំណើរការ | ប្រកាសលក់ | ខែតុលា ឆ្នាំ2018 |
ចេញលក់ | ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ2018 | |
ផ្ទៃអេក្រង់ | ប្រភេទ | P-OLED capacitive touchscreen, 16M colors |
ទំហំ | 6.3 inches, 100.3 cm2 (~82.8% screen-to-body ratio) | |
កំរិតច្បាស់ | 1440 x 2960 pixels, 18.5:9 ratio (~523 ppi density) | |
រចនាបទ | ទំហំ | 158 x 76.7 x 7.9 mm (6.22 x 3.02 x 0.31 in) |
ទម្ងន់ | 184 g | |
ធ្វើពី | Front/back glass (Gorilla Glass 5), aluminum frame | |
ស៊ីម | Nano-SIM card & eSIM | |
លក្ខណៈពិសេស | ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ | Android 9.0 (Pie) |
បន្ទះឈីប | Qualcomm SDM845 Snapdragon 845 (10 nm) | |
ល្បឿនស៊ីភីយូ | Octa-core (4×2.5 GHz Kryo 385 Gold & 4×1.6 GHz Kryo 385 Silver) | |
ឈីបក្រាហ្វិច | Adreno 630 | |
អង្គចងចាំ | រន្ធដោតកាត | No |
ខាងក្នុងម៉ាស៊ីន | 64/128 GB, 4 GB RAM | |
កាមេរ៉ា | កាមេរ៉ា | 12.2 MP, f/1.8, 28mm (wide), 1/2.55″, 1.4µm, OIS, dual pixel PDAF |
វីដេអូ | 2160p@30fps, 1080p@ 30/60/120fps, 720p@240fps, 1080p@ 30fps (gyro-EIS) | |
កាមេរ៉ាមុខ (ពីរ) | 8 MP, f/1.8, 28mm (wide), PDAF
8 MP, f/2.2, 19mm (ultrawide), no AF |
|
សម្លេង | ឧបករណ៍សម្លេង | Yes, with stereo speakers |
កាសត្រចៀក | Google Pixel USB-C Earbuds | |
ការតភ្ជាប់ | ប្រព័ន្ធ Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
ប៊្លូធូស | 5.0, A2DP, LE, aptX HD | |
ប្រព័ន្ធ GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
ប្រព័ន្ធ NFC | Yes | |
ខ្សែដោត USB | 3.1, Type-C 1.0 reversible connector | |
ឧបករណ៍ស្កេន | Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
ការពារទឹក | IP68 dust/water resistant (up to 1.5m for 30 mins) | |
ទំហំថ្ម | Non-removable Li-Po 3430 mAh battery | |
ពណ៌ | Clearly White, Just Black, Not Pink | |
តម្លៃលក់ | ប្រហែល $1,099.00 |